Fırsat 8.50R17,5 Ağır Ticari Serme Zincir - M1000

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : M1000-8.50R17,5
  • Marka : ŞDL
Kış şartlarına özel ağır ticari - otobüs - kamyon - serme kar zinciri.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    5.457,38 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    6.352,38 TL - %3İNDİRİM
  • Taksitli
    709,46 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Merdiven Mahmuzlu Ağır Ticari Serme Zincir

Kış Şartlarına Özel Tasarım

  • Branda Torba içinde bir takım (2 adet)
  • Çelik mahmuzlu baklalar sayesinde yüksek tutuş ve fren emniyeti
  • Bakır / Çinko kaplamalı, sertleştirilmiş patinaj zinciri.
  • Aşınmaya kopmaya dayanıklı özel mangan alaşımlı çelik
  • Sert kış koşulları için tasarlanmıştır.
  • Gergi tertibatı kauçuktur.
  • TSE Kalite Belgelidir
  • 8 mm burgulu, 7 mm “V” bar mahmuzlu zincir
  • Zor sürüş şartları zinciridir.
  • Uzun mesafe ve oldukça güçlü araçlar için hafif ve kullanışlı bir zincirdir.
  • Otobüs-kamyon-tır araç tekerleri içinde kullanışlıdır.


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

iş bankası

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Anadolubank

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

VakıfBank

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL

DenizBank

TaksitTutarToplam
3 2.401,25 TL 7.203,74 TL
6 1.287,94 TL 7.727,64 TL
9 902,29 TL 8.120,57 TL
12 709,46 TL 8.513,51 TL