Fırsat 7.50R20 Ağır Ticari Serme Zincir - M1010

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : M1010-7.50R20
  • Marka : ŞDL
Kış şartlarına özel ağır ticari - otobüs - kamyon - serme kar zinciri.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    5.559,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    6.470,68 TL - %3İNDİRİM
  • Taksitli
    722,67 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Merdiven Mahmuzlu Ağır Ticari Serme Zincir

Kış Şartlarına Özel Tasarım

  • Branda Torba içinde bir takım (2 adet)
  • Çelik mahmuzlu baklalar sayesinde yüksek tutuş ve fren emniyeti
  • Bakır / Çinko kaplamalı, sertleştirilmiş patinaj zinciri.
  • Aşınmaya kopmaya dayanıklı özel mangan alaşımlı çelik
  • Sert kış koşulları için tasarlanmıştır.
  • Gergi tertibatı kauçuktur.
  • TSE Kalite Belgelidir
  • 8 mm burgulu, 7 mm “V” bar mahmuzlu zincir
  • Zor sürüş şartları zinciridir.
  • Uzun mesafe ve oldukça güçlü araçlar için hafif ve kullanışlı bir zincirdir.
  • Otobüs-kamyon-tır araç tekerleri içinde kullanışlıdır.


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

iş bankası

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Anadolubank

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

VakıfBank

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL

DenizBank

TaksitTutarToplam
3 2.445,96 TL 7.337,88 TL
6 1.311,92 TL 7.871,54 TL
9 919,09 TL 8.271,79 TL
12 722,67 TL 8.672,04 TL