Fırsat 6.50R20 Ağır Ticari Serme Zincir - M1000

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : M1000-6.50R20
  • Marka : ŞDL
Kış şartlarına özel ağır ticari - otobüs - kamyon - serme kar zinciri.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    4.961,25 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    5.774,90 TL - %3İNDİRİM
  • Taksitli
    644,96 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Merdiven Mahmuzlu Ağır Ticari Serme Zincir

Kış Şartlarına Özel Tasarım

  • Branda Torba içinde bir takım (2 adet)
  • Çelik mahmuzlu baklalar sayesinde yüksek tutuş ve fren emniyeti
  • Bakır / Çinko kaplamalı, sertleştirilmiş patinaj zinciri.
  • Aşınmaya kopmaya dayanıklı özel mangan alaşımlı çelik
  • Sert kış koşulları için tasarlanmıştır.
  • Gergi tertibatı kauçuktur.
  • TSE Kalite Belgelidir
  • 8 mm burgulu, 7 mm “V” bar mahmuzlu zincir
  • Zor sürüş şartları zinciridir.
  • Uzun mesafe ve oldukça güçlü araçlar için hafif ve kullanışlı bir zincirdir.
  • Otobüs-kamyon-tır araç tekerleri içinde kullanışlıdır.


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

iş bankası

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Anadolubank

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

VakıfBank

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL

DenizBank

TaksitTutarToplam
3 2.182,95 TL 6.548,85 TL
6 1.170,86 TL 7.025,13 TL
9 820,26 TL 7.382,34 TL
12 644,96 TL 7.739,55 TL