Fırsat 365/80R20 Ağır Ticari Serme Zincir - M1100

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : M1100-365/80R20
  • Marka : ŞDL
Kış şartlarına özel ağır ticari - otobüs - kamyon - serme kar zinciri.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    8.512,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    9.907,97 TL - %3İNDİRİM
  • Taksitli
    1.106,56 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Merdiven Mahmuzlu Ağır Ticari Serme Zincir

Kış Şartlarına Özel Tasarım

  • Branda Torba içinde bir takım (2 adet)
  • Çelik mahmuzlu baklalar sayesinde yüksek tutuş ve fren emniyeti
  • Bakır / Çinko kaplamalı, sertleştirilmiş patinaj zinciri.
  • Aşınmaya kopmaya dayanıklı özel mangan alaşımlı çelik
  • Sert kış koşulları için tasarlanmıştır.
  • Gergi tertibatı kauçuktur.
  • TSE Kalite Belgelidir
  • 8 mm burgulu, 7 mm “V” bar mahmuzlu zincir
  • Zor sürüş şartları zinciridir.
  • Uzun mesafe ve oldukça güçlü araçlar için hafif ve kullanışlı bir zincirdir.
  • Otobüs-kamyon-tır araç tekerleri içinde kullanışlıdır.


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

iş bankası

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Anadolubank

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

VakıfBank

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL

DenizBank

TaksitTutarToplam
3 3.745,28 TL 11.235,84 TL
6 2.008,83 TL 12.052,99 TL
9 1.407,32 TL 12.665,86 TL
12 1.106,56 TL 13.278,72 TL