Fırsat 345/70R20 Ağır Ticari Serme Zincir - M1090

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : M1090-345/70R20
  • Marka : ŞDL
Kış şartlarına özel ağır ticari - otobüs - kamyon - serme kar zinciri.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    8.192,80 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    9.536,42 TL - %3İNDİRİM
  • Taksitli
    1.065,06 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Merdiven Mahmuzlu Ağır Ticari Serme Zincir

Kış Şartlarına Özel Tasarım

  • Branda Torba içinde bir takım (2 adet)
  • Çelik mahmuzlu baklalar sayesinde yüksek tutuş ve fren emniyeti
  • Bakır / Çinko kaplamalı, sertleştirilmiş patinaj zinciri.
  • Aşınmaya kopmaya dayanıklı özel mangan alaşımlı çelik
  • Sert kış koşulları için tasarlanmıştır.
  • Gergi tertibatı kauçuktur.
  • TSE Kalite Belgelidir
  • 8 mm burgulu, 7 mm “V” bar mahmuzlu zincir
  • Zor sürüş şartları zinciridir.
  • Uzun mesafe ve oldukça güçlü araçlar için hafif ve kullanışlı bir zincirdir.
  • Otobüs-kamyon-tır araç tekerleri içinde kullanışlıdır.


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

iş bankası

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Anadolubank

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

VakıfBank

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL

DenizBank

TaksitTutarToplam
3 3.604,83 TL 10.814,50 TL
6 1.933,50 TL 11.601,00 TL
9 1.354,54 TL 12.190,89 TL
12 1.065,06 TL 12.780,77 TL