Fırsat 315/75R22,5 Ağır Ticari Serme Zincir - M1070

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : M1070-315/75R22,5
  • Marka : ŞDL
Kış şartlarına özel ağır ticari - otobüs - kamyon - serme kar zinciri.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    8.485,40 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    9.877,01 TL - %3İNDİRİM
  • Taksitli
    1.103,10 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Merdiven Mahmuzlu Ağır Ticari Serme Zincir

Kış Şartlarına Özel Tasarım

  • Branda Torba içinde bir takım (2 adet)
  • Çelik mahmuzlu baklalar sayesinde yüksek tutuş ve fren emniyeti
  • Bakır / Çinko kaplamalı, sertleştirilmiş patinaj zinciri.
  • Aşınmaya kopmaya dayanıklı özel mangan alaşımlı çelik
  • Sert kış koşulları için tasarlanmıştır.
  • Gergi tertibatı kauçuktur.
  • TSE Kalite Belgelidir
  • 8 mm burgulu, 7 mm “V” bar mahmuzlu zincir
  • Zor sürüş şartları zinciridir.
  • Uzun mesafe ve oldukça güçlü araçlar için hafif ve kullanışlı bir zincirdir.
  • Otobüs-kamyon-tır araç tekerleri içinde kullanışlıdır.


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

iş bankası

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Anadolubank

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

VakıfBank

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL

DenizBank

TaksitTutarToplam
3 3.733,58 TL 11.200,73 TL
6 2.002,55 TL 12.015,33 TL
9 1.402,92 TL 12.626,28 TL
12 1.103,10 TL 13.237,22 TL