Fırsat 12.00R24 Ağır Ticari Serme Zincir - M2120

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 04-01-09-88
  • Marka : ŞDL
Kış şartlarına özel ağır ticari - otobüs - kamyon - serme kar zinciri.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    9.691,03 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    11.280,36 TL - %3İNDİRİM
  • Taksitli
    1.259,83 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Merdiven Mahmuzlu Ağır Ticari Serme Zincir

Kış Şartlarına Özel Tasarım

  • Branda Torba içinde bir takım (2 adet)
  • Çelik mahmuzlu baklalar sayesinde yüksek tutuş ve fren emniyeti
  • Bakır / Çinko kaplamalı, sertleştirilmiş patinaj zinciri.
  • Aşınmaya kopmaya dayanıklı özel mangan alaşımlı çelik
  • Sert kış koşulları için tasarlanmıştır.
  • Gergi tertibatı kauçuktur.
  • TSE Kalite Belgelidir

  • 8 mm burgulu, 7 mm “V” bar mahmuzlu zincir
  • Zor sürüş şartları zinciridir.
  • Uzun mesafe ve oldukça güçlü araçlar için hafif ve kullanışlı bir zincirdir.
  • Otobüs-kamyon-tır araç tekerleri içinde kullanışlıdır.


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

iş bankası

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Anadolubank

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

VakıfBank

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL

DenizBank

TaksitTutarToplam
3 4.264,05 TL 12.792,16 TL
6 2.287,08 TL 13.722,50 TL
9 1.602,25 TL 14.420,26 TL
12 1.259,83 TL 15.118,01 TL