Fırsat 335/80R20 Avusturya Ağlı Kar Zinciri - A1060

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : A1060-335/80R20
  • Marka : ŞDL
Dayanıklı ve Güvenilir - otobüs - kamyon - tır- ağlı patinaj zinciri.
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    8.724,00 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    10.154,74 TL - %3İNDİRİM
  • Taksitli
    1.134,12 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Avusturya Ağlı Ağır Ticari Kar-Patinaj Zinciri

Dayanıklı ve Güvenilir Patinaj Zinciri.

  • Sık örgüsü ile karda ve buzda sarsıntısız sürüş.
  • Kare baklalar sayesinde üstün yol tutuş, çekiş ve fren emniyeti,
  • AB trafik yönetmeliğine uygun patinaj zinciri
  • Aşınmaya ve kopmaya dayanıklı, mangan alaşımlı sertleştirilmiş özel çelik.
  • Pratik kullanım ve montaj kolaylığı.
  • Gergi tertibatı zincirdendir.

  • Avusturya Model patinaj zinciri kamyon ve tırlarda profesyonel kullanım için doğru seçimdir.
  • Avrupa standartlarında kullanılan popüler bir patinaj zinciri modelidir.
  • 7 mm kare zincirden imal edilmiştir.
  • Hem ön çekişli hem de arka çekişli sürüşler için idealdir
  • Özellikle kamyon ve otobüsler için ideal bir kar zinciridir.
  • Zincirin hafif ağırlığı montajını kolaylaştırır, buna rağmen müthiş bir çekiş gücü sağlar


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

iş bankası

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Anadolubank

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Garanti Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

VakıfBank

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL

DenizBank

TaksitTutarToplam
3 3.838,56 TL 11.515,68 TL
6 2.058,86 TL 12.353,18 TL
9 1.442,37 TL 12.981,31 TL
12 1.134,12 TL 13.609,44 TL